Popis
Odeslat dotaz
výkonnostní složení materiálu keramického brzdového obložení


| Název produktu: | brzdové obložení nákladních automobilů |
| Typ materiálu: | bezazbestová keramika |
| Kód č.: | WVA, FMSI (k dispozici služba OEM) |
| Osvědčení: | ISO9001; GB5763-98 |
| Barva povrchové úpravy: | Černá, šedá, zelená, žlutá atd. |
| Aplikováno na: | KingLong, těžký nákladní automobil Mercedes benz |
| Životnost materiálu: | Azbest: 30 000 až 40 000 kilometrů |
| Bezazbest: 70 000 až 80 000 kilometrů | |
| Polokovové: 70 000 až 80 000 kilometrů | |
| Keramika: 100 000 kilometrů nahoru | |
| Nýty: | Hliník nebo železo se zinkovým povlakem, k dispozici měděné nýty |
| Balení: | 4 kusy ve smršťovací fólii, 2 sady v kartonové krabici jako obvykle. Lze zabalit dle vašeho požadavku. |
| MOQ: | 100 sad |
| Dodací lhůta: | 30 dní po obdržení zálohy na obvyklé |
| Doručovací port: | Přístav Ningbo nebo Šanghaj |
| Výrobní kapacita: | 300 000 kusů měsíčně |
Populární Tagy: složení materiálu brzdového obložení
