Výběr třecího materiálu (přesné přizpůsobení podle pracovních podmínek)
Třecí materiály přímo určují brzdný výkon a životnost. Nákladní vozy je třeba vybírat na základě jejich provozních scénářů, což je pro zákazníky ze zahraničního obchodu při nákupu klíčové rozhodnutí-.

| Provozní podmínky | Doporučený materiál | Základní parametry výkonu | Bezpečnostní výhody |
|---|---|---|---|
| Obecná nákladní doprava (dálnice / státní silnice) | Vysoce{0}}uhlíková polo{1}kovová | Koeficient tření 0,35-0,45, Tepelná odolnost 500 stupňů | Vysoká cena-výkon, jednotné opotřebení, vhodné pro přepravu na dlouhé-vzdálenosti |
| Hornaté / těžební oblast (dlouhý sjezd / velké zatížení) | Slinutý kov-na mědi | Koeficient tření 0,40-0,50, Tepelná odolnost 800 stupňů | Míra tepelného slábnutí Menší nebo rovna 10 %, eliminuje selhání brzd |
| Chlazená přeprava (nízká teplota / nízké zatížení) | Nízká-teplota vylepšená NAO | Koeficient tření 0,38-0,48, žádný útlum při -40 stupních | Rychlá odezva brzdění při nízkých-teplotách, vhodná pro chladné oblasti |
| Přístav / pobřežní oblast (vysoký solný sprej) | Pozinkovaný keramický kompozit | Odolnost proti korozi v solné mlze Větší nebo rovna 500 h, nízká prašnost | Žádná rez na brzdových čelistech, prodloužený interval údržby |
Klíčové technické parametry (nezbytné pro zahraniční obchodní dotazy)
Následující parametry jsou základním obsahem stránek s podrobnostmi o produktu a dotazů zákazníků na Alibaba International Station. Musí být přesně označeny a splňovat mezinárodní normy.
1. Rozměrové parametry (jádro pro přizpůsobivost)
| Název parametru | Standard pro těžká-nákladní vozidla | Standard pro lehká-nákladní vozidla | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Průměr brzdového bubnu | Φ400-Φ420 mm | Φ280-Φ320 mm | Musí být přesně sladěno s brzdovým bubnem |
| Šířka brzdové čelisti | 100-120 mm | 40-60 mm | Určuje brzdný moment |
| Tloušťka třecího obložení | 16-18 mm | 12-15 mm | Tloušťka nových dílů; mez opotřebení: 3 mm |
| Poloměr zakřivení brzdové čelisti | 200-210 mm | 140-160 mm | V souladu se zakřivením brzdového bubnu |
2. Parametry výkonu (jádro pro shodu)
| Název parametru | Národní standard GB 12676-2023 | Norma EU ECE R13H | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Nepřetržitá rychlost tepelného útlumu brzdění | Menší nebo rovno 15 % | Menší nebo rovno 12 % | Ukazatel základního hodnocení pro nákladní vozidla |
| Stabilita koeficientu tření | 0,35-0,45 (teplotní rozsah: 20-500 stupňů) | 0,32-0,48 (teplotní rozsah: 40-500 stupňů) | Zabraňuje odchylce brzdy |
| Pevnost ve smyku | Větší nebo rovno 3,5 MPa | Větší nebo rovno 4,0 MPa | Zabraňuje oddělení podšívky |
